商品情報

商品名:袋詰ジャックポイント サラ

袋詰ジャックポイント サラ

管理番号:01000422

ご注意 :
ジャックポイントで木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。

※小箱袋入の袋の入数は、4×13~30は100本袋入、4×35~70、5×25~50は50本袋入になります。

  • 商品詳細案内

    サラ (三価ユニクロ) 小箱袋入 一覧  ※単位(m/m)
    品番 サイズ L D H d p k dk S L1 適用板厚 小箱 ケース 参考価格 商品コード
    FJ13 4×13 13 8 2.6 4.2 1.4 4 3.4 全ねじ 5 2.3m/mまで 1,000本 10,000本 4.70 01000422
    FJ16 4×16 16 5.5 6 3.2m/mまで 5.65 01000423
    FJ19 4×19 19 9 500本 5,000本 6.65 01000424
    FJ25 4×25 25 15 8.00 01000425
    FJ30 4×30 32 22 9.50 01000426
    FJ35 4×35 35 25 250本 2,500本 10.70 01000427
    FJ40 4×40 41 31 11.75 01000428
    FJ45 4×45 45 35 12.95 01000429
    FJ50 4×50 51 41 13.95 01000430
    FJ60 4×60 60 50 18.80 01000462
    FJ65 4×65 65 55 20.10 01000463
    FJ70 4×70 70 60 22.35 01000464
    FJB25 5×25 25 10 3.5 4.8 1.6 6 4 13 11.30 01000525
    FJB30 5×30 32 20 12.70 01000526
    FJB35 5×35 35 23 13.75 01000527
    FJB40 5×40 41 29 15.25 01000528
    FJB45 5×45 45 33 17.20  01000529
    FJB50 5×50 51 39 19.30 01000530

商品情報
新商品
オススメ
現場関連
エクステリア
建具関連
ファスナー関連
一般資材・金物
バリアフリー関連
手摺関連
omoio関連
取扱メーカー一覧